Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1er août 2023 | À compter du 1er septembre 2023 |
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | ||
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 7,39 | 7,59 |
| Prêts > ou = 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 6,17 | 6,29 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 6,09 | 6,24 |
| Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 6,20 | 6,33 |
| Découverts en compte | 17,27 | 17,59 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,35 | 6,68 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 4,17 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 5,12 – Prêts > ou = 20 ans : 5,33 |
– Prêts < 10 ans : 4,23 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 5,28 – Prêts > ou = 20 ans : 5,56 |
| Prêts à taux variable | 4,93 | 5,13 |
| Prêts relais | 5,28 | 5,53 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 21,63 | 21,61 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,80 | 12,01 |
| Prêts > 6 000 € | 6,76 | 6,85 |
Les Echos Publishing
2023