L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
Indice INSEE « tous ménages »
| Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – juillet 2023 | |
| Base | 117,71* |
| Variation mensuelle | +0,1 % |
| Hausse des prix (1) | +4,3 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 11 août 2023 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »
| Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2023 | |||
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
| J | 114,60 | +0,4 % | +6,0 % |
| F | 115,78 | +1,0 % | +6,3 % |
| M | 116,79 | +0,9 % | +5,7 % |
| A | 117,50 | +0,6 % | +5,9 % |
| M | 117,44 | -0,1 % | +5,1 % |
| J | 117,65 | +0,2 % | +4,5 % |
| Jl | 117,71 | +0,1 % | +4,3 % |
| A | |||
| S | |||
| O | |||
| N | |||
| D | |||
| (1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice « ménages urbains »
| Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – Juillet 2023 | |
| Base | 115,77* |
| Hausse des prix (1) | +4,0 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 11 août 2023 (1) sur les 12 derniers mois. |
Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains
| Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2023 | ||
| Base | Hausse des prix (1) | |
| J | 113,23 | +6,0 % |
| F | 114,44 | +6,2 % |
| M | 115,33 | +5,5 % |
| A | 115,94 | +5,7 % |
| M | 115,85 | +4,9 % |
| J | 116,00 | +4,3 % |
| Jl | 115,77 | +4,0 % |
| A | ||
| S | ||
| O | ||
| N | ||
| D | ||
| (1) sur les 12 derniers mois. |
Les Echos Publishing
2023